電話:0536-2099956
400電話:400-635-1636
傳真:0536-2099955
工廠地址:山東省濰坊市濱海經濟技術開發區先進制造業產業園海林路與昌海大街交匯處
機組型號 | YDNM-200 | ||
主用功率(Kw/KVA) | 200/250 | ||
額定電流(A) | 360 | ||
尺寸(mm) | 長(mm) | 3000 | |
寬(mm) | 1700 | ||
高(mm) | 1900 | ||
毛重(kg) | 3200 | ||
發動機 | 型號 | YDT15 | |
發動機樣式 | 四沖程、水冷、直噴、8缸V型排列 1500rpm | ||
主用功率(Kw/KVA) | 250/312(甲烷不低于55%) | ||
耗氣量(m3/H) | 130 | ||
額定轉速(rpm) | 1500 | ||
缸數 | 8.V | ||
缸徑*沖程(mm) | 128×142 | ||
冷卻方式 | 水冷 | ||
機油消耗量(g/kw.h) | 2 | ||
排量(L) | 14.618 | ||
調速 | 電子調速 | ||
啟動方式 | DC 24V 電啟動 | ||
發電機 | 品牌 | 法蘭德 | |
型號 | FLD200 | ||
主用功率(Kw/KVA) | 200/250 | ||
效率 | 92.50% | ||
電壓調解率 | ≦±1 | ||
勵磁方式 | 無刷自勵磁 | ||
絕緣等級 | H | ||
控制系統 | 型號 | 眾智HGM6110 | |
工作電壓 | DC8.0V to DC35.0V | ||
尺寸 | 197 mm x 152 mm x 47mm | ||
開孔尺寸 | 186mm x 141mm | ||
工作條件 | 溫度: (-25~70)oC; 濕度: (20~90)% | ||
重量 | 0.56kg | ||
發電機組對沼氣的要求 | 1、甲烷含量>55%, 2、溫度不得低于0℃,不得高于60℃ 3、燃氣不含其它雜質(雜質粒度應小于5μm)。水含量不得高于20g/Nm3 4、燃氣熱值≥5500kcal/m3,若燃用低熱值燃氣(熱值<5500kcal/l),機組功率略微下降。 5、燃氣進氣壓力3-100KPa;低于3KPa需增加燃氣增壓裝置。 6、沼氣必須經過脫硫、脫水處理。硫化氫<200mg/Nm3 |
座機和400電話
電話:0536-2099956
400電話:400-635-1636
貿易部地址
貿易部地址:山東省濰坊市奎文區勝利東街5111號
金融街B座2009室
工廠地址
山東省濰坊市濱海經濟技術開發區先進制造業
產業園海林路與昌海大街交匯處