電話:0536-2099956
400電話:400-635-1636
傳真:0536-2099955
工廠地址:山東省濰坊市濱海經濟技術開發區先進制造業產業園海林路與昌海大街交匯處
型號 | YDT11 | YDT15 | YDT22 | YDT30 | |
缸數 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
氣缸排列方式 | V | V | V | V | |
進氣方式 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | |
缸徑X行程(mm) | 128X142 | 128X142 | 128X142 | 128X142 | |
接口尺寸 | SAE1#14 | SAE1#14 | SAE1#14/0#18 | SAE0#18 | |
排量(L) | 10.96 | 14.618 | 21.927 | 29.235 | |
機油容量 (L) | 25 | 27 | 57 | 78 | |
冷卻液容量 (L) | 19 | 20 | 23 | 26 | |
機油消耗量 (g/kwh) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
壓縮比 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | |
點火順序 | 1-4-2-5-3-6 | 1-5-7-2-6-3-4-8 | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 | 1-15-6-12-8-5-16-7-11-4-9-2-14-10-3-13 | |
天然氣發動機額定功率 | kW/1500rpm | 180 | 240 | 360 | 480 |
kW/1800rpm | 207 | 276 | 414 | 552 | |
天然氣發動機備用功率 | kW/1500rpm | 198 | 264 | 396 | 528 |
kW/1800rpm | 227.7 | 303.6 | 455.4 | 607.2 | |
天然氣機組 kW/1500rpm | 主用(持續) | 150 | 200 | 300 | 400 |
備用(最大) | 165 | 220 | 330 | 440 | |
天然氣機組 kW/1800rpm | 主用(持續) | 180 | 220 | 350 | 450 |
備用(最大) | 198 | 242 | 385 | 495 | |
沼氣發動機額定功率 | kW/1500rpm | 162 | 216 | 324 | 432 |
kW/1800rpm | 186.3 | 248.4 | 372.6 | 496.8 | |
沼氣發動機備用功率 | kW/1500rpm | 178.2 | 237.6 | 356.4 | 475.2 |
kW/1800rpm | 204.93 | 273.24 | 409.86 | 546.48 | |
沼氣機組 kW/1500rpm | 主用(持續) | 140 | 200 | 300 | 400 |
備用(最大) | 154 | 220 | 330 | 440 | |
沼氣機組 kW/1800rpm | 主用(持續) | 150 | 220 | 340 | 420 |
備用(最大) | 165 | 242 | 374 | 462 | |
重量(kg) | 904 | 1050 | 1575 | 21110 | |
啟動方式 | 電啟動 | 電啟動 | 電啟動 | 電啟動 | |
尺寸(mm) | 1251×1389×1288 | 1484×1389×1288 | 1717×1389×1288 | 1950×1389×1288 | |
沼氣發動機對沼氣的要求: | |||||
1、甲烷含量不低于55%, 2、燃氣溫度不得低于0℃,不得高于60℃ 3、燃氣不含其它雜質(雜質粒度應小于5μm)。水含量不得高于20g/Nm3 4、燃氣熱值≥5500kcal/m3,若燃用低熱值燃氣(熱值<5500kcal/l),機組功率略微下降。 5、燃氣進氣壓力3-100KPa;低于3KPa需增加燃氣增壓裝置,高于100KPA需要減壓裝置 6、燃氣必須經過脫硫、脫水處理。硫化氫<200mg/Nm3 | |||||
天然氣發動機對天然氣的要求: | |||||
1、甲烷含量不低于85%, 2、燃氣溫度不得低于0℃,不得高于60℃ 3、燃氣不含其它雜質(雜質粒度應小于5μm)。水含量不得高于20g/Nm3 4、燃氣熱值≥8500kcal/m3,若燃用低熱值燃氣(熱值<8500kcal/l),機組功率略微下降。 5、燃氣進氣壓力3-100KPa;低于3KPa需增加燃氣增壓裝置,高于100KPA需要減壓裝置 6、燃氣必須經過脫硫、脫水處理。硫化氫<200mg/Nm3 |
座機和400電話
電話:0536-2099956
400電話:400-635-1636
貿易部地址
貿易部地址:山東省濰坊市奎文區勝利東街5111號
金融街B座2009室
工廠地址
山東省濰坊市濱海經濟技術開發區先進制造業
產業園海林路與昌海大街交匯處